Proteine | 1,0 g |
---|---|
Kohlenhydrate | 8,25 g |
davon Zucker | ? g |
Ballaststoffe | 1,6 g |
Fett | 0,2 g |
Gesättigte Fettsäuren | ? g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | ? g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ? g |
Cholesterin | ? mg |
Salz | 0,0035 g |
Alkohol | ?% vol. |
Vitamin A | 13,0 µg |
---|---|
Vitamin B1 | 0,079 mg |
Vitamin B2 | 0,042 mg |
Vitamin B3 | 0,3 mg |
Vitamin B6 | 0,104 mg |
Vitamin B12 | ? µg |
Vitamin C | 49,0 mg |
Vitamin E | 0,32 mg |
Folsäure | 29,0 µg |
Beta-Carotin | 52,0 µg |
Harnsäure | ? mg |
Omega-3 FS | ? g |
Natrium | 1,4 mg |
---|---|
Kalium | 165,0 mg |
Calcium | 40,0 mg |
Phosphor | 20,0 mg |
Magnesium | 12,0 mg |
Eisen | 0,186 mg |
Fluorid | 5,0 µg |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Daten und Bilder auf dieser Seite wurden teilweise von Benutzern erstellt.
Wir können daher weder für die Richtigkeit noch Vollständigkeit garantieren.
Sollte ein Beitrag Urheberrechte verletzen oder anderweitig problematisch sein,
bitten wir um eine kurze Mitteilung: Probleme melden