Proteine | 1,3 g |
---|---|
Kohlenhydrate | 12,9 g |
davon Zucker | ? g |
Ballaststoffe | 2,02 g |
Fett | 0,5 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,09 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,21 g |
Cholesterin | ? mg |
Salz | 0,00325 g |
Alkohol | ?% vol. |
Vitamin A | 8,0 µg |
---|---|
Vitamin B1 | 0,046 mg |
Vitamin B2 | 0,05 mg |
Vitamin B3 | 3,427 mg |
Vitamin B6 | 0,11 mg |
Vitamin B12 | ? µg |
Vitamin C | 2,7 mg |
Vitamin E | ? mg |
Folsäure | 6,7 µg |
Beta-Carotin | 48,0 µg |
Harnsäure | ? mg |
Omega-3 FS | ? g |
Natrium | 1,3 mg |
---|---|
Kalium | 248,0 mg |
Calcium | 54,0 mg |
Phosphor | 32,0 mg |
Magnesium | 20,0 mg |
Eisen | 0,6 mg |
Fluorid | 20,0 µg |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Daten und Bilder auf dieser Seite wurden teilweise von Benutzern erstellt.
Wir können daher weder für die Richtigkeit noch Vollständigkeit garantieren.
Sollte ein Beitrag Urheberrechte verletzen oder anderweitig problematisch sein,
bitten wir um eine kurze Mitteilung: Probleme melden