Proteine | 0,8 g |
---|---|
Kohlenhydrate | 5,0 g |
davon Zucker | ? g |
Ballaststoffe | ? g |
Fett | 0,0 g |
Gesättigte Fettsäuren | ? g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | ? g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ? g |
Cholesterin | ? mg |
Salz | ? g |
Alkohol | ?% vol. |
Vitamin A | ? µg |
---|---|
Vitamin B1 | ? mg |
Vitamin B2 | ? mg |
Vitamin B3 | ? mg |
Vitamin B6 | ? mg |
Vitamin B12 | ? µg |
Vitamin C | ? mg |
Vitamin E | ? mg |
Folsäure | ? µg |
Beta-Carotin | ? µg |
Harnsäure | ? mg |
Omega-3 FS | ? g |
Natrium | ? mg |
---|---|
Kalium | ? mg |
Calcium | ? mg |
Phosphor | ? mg |
Magnesium | ? mg |
Eisen | ? mg |
Fluorid | ? µg |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Daten und Bilder auf dieser Seite wurden teilweise von Benutzern erstellt.
Wir können daher weder für die Richtigkeit noch Vollständigkeit garantieren.
Sollte ein Beitrag Urheberrechte verletzen oder anderweitig problematisch sein,
bitten wir um eine kurze Mitteilung: Probleme melden