Proteine | 2,1 g |
---|---|
Kohlenhydrate | 3,4 g |
davon Zucker | ? g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Fett | 5,1 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Cholesterin | 6,0 mg |
Salz | 0,28 g |
Alkohol | ?% vol. |
Vitamin A | 51,0 µg |
---|---|
Vitamin B1 | 0,01 mg |
Vitamin B2 | 0,02 mg |
Vitamin B3 | 0,6 mg |
Vitamin B6 | 0,02 mg |
Vitamin B12 | 0,2 µg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Vitamin E | 0,7 mg |
Folsäure | 0,0 µg |
Beta-Carotin | 240,0 µg |
Harnsäure | ? mg |
Omega-3 FS | ? g |
Natrium | 112,0 mg |
---|---|
Kalium | 32,0 mg |
Calcium | 9,0 mg |
Phosphor | 49,0 mg |
Magnesium | 5,0 mg |
Eisen | 0,4 mg |
Fluorid | 34,0 µg |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Daten und Bilder auf dieser Seite wurden teilweise von Benutzern erstellt.
Wir können daher weder für die Richtigkeit noch Vollständigkeit garantieren.
Sollte ein Beitrag Urheberrechte verletzen oder anderweitig problematisch sein,
bitten wir um eine kurze Mitteilung: Probleme melden