Proteine | 11,81 g |
---|---|
Kohlenhydrate | 19,1 g |
davon Zucker | ? g |
Ballaststoffe | 1,13 g |
Fett | 11,63 g |
Gesättigte Fettsäuren | 10,6 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,84 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,63 g |
Cholesterin | 25,79 mg |
Salz | ? g |
Alkohol | ?% vol. |
Vitamin A | ? µg |
---|---|
Vitamin B1 | ? mg |
Vitamin B2 | ? mg |
Vitamin B3 | ? mg |
Vitamin B6 | ? mg |
Vitamin B12 | ? µg |
Vitamin C | ? mg |
Vitamin E | ? mg |
Folsäure | ? µg |
Beta-Carotin | ? µg |
Harnsäure | ? mg |
Omega-3 FS | ? g |
Natrium | ? mg |
---|---|
Kalium | ? mg |
Calcium | ? mg |
Phosphor | ? mg |
Magnesium | ? mg |
Eisen | ? mg |
Fluorid | ? µg |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Daten und Bilder auf dieser Seite wurden teilweise von Benutzern erstellt.
Wir können daher weder für die Richtigkeit noch Vollständigkeit garantieren.
Sollte ein Beitrag Urheberrechte verletzen oder anderweitig problematisch sein,
bitten wir um eine kurze Mitteilung: Probleme melden
Geschichte: Versionen anzeigen