Proteine | 1,2 g |
---|---|
Kohlenhydrate | 1,58 g |
davon Zucker | ? g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Fett | 0,1 g |
Gesättigte Fettsäuren | ? g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | ? g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ? g |
Cholesterin | ? mg |
Salz | 0,6225 g |
Alkohol | ?% vol. |
Vitamin A | 33,0 µg |
---|---|
Vitamin B1 | 0,07 mg |
Vitamin B2 | 0,04 mg |
Vitamin B3 | 0,3 mg |
Vitamin B6 | 0,03 mg |
Vitamin B12 | ? µg |
Vitamin C | 4,3 mg |
Vitamin E | 0,05 mg |
Folsäure | 13,0 µg |
Beta-Carotin | 200,0 µg |
Harnsäure | ? mg |
Omega-3 FS | ? g |
Natrium | 249,0 mg |
---|---|
Kalium | 143,0 mg |
Calcium | 34,0 mg |
Phosphor | 24,0 mg |
Magnesium | 20,0 mg |
Eisen | 1,3 mg |
Fluorid | ? µg |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Daten und Bilder auf dieser Seite wurden teilweise von Benutzern erstellt.
Wir können daher weder für die Richtigkeit noch Vollständigkeit garantieren.
Sollte ein Beitrag Urheberrechte verletzen oder anderweitig problematisch sein,
bitten wir um eine kurze Mitteilung: Probleme melden
Geschichte: Versionen anzeigen