Proteine | 0,0 g |
---|---|
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | ? g |
Ballaststoffe | ? g |
Fett | 100,0 g |
Gesättigte Fettsäuren | 60,4 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 32,4 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,28 g |
Cholesterin | 2,7 mg |
Salz | ? g |
Alkohol | ?% vol. |
Vitamin A | ? µg |
---|---|
Vitamin B1 | ? mg |
Vitamin B2 | ? mg |
Vitamin B3 | ? mg |
Vitamin B6 | ? mg |
Vitamin B12 | ? µg |
Vitamin C | ? mg |
Vitamin E | 1,1 mg |
Folsäure | ? µg |
Beta-Carotin | ? µg |
Harnsäure | ? mg |
Omega-3 FS | ? g |
Natrium | ? mg |
---|---|
Kalium | ? mg |
Calcium | ? mg |
Phosphor | ? mg |
Magnesium | ? mg |
Eisen | ? mg |
Fluorid | ? µg |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Daten und Bilder auf dieser Seite wurden teilweise von Benutzern erstellt.
Wir können daher weder für die Richtigkeit noch Vollständigkeit garantieren.
Sollte ein Beitrag Urheberrechte verletzen oder anderweitig problematisch sein,
bitten wir um eine kurze Mitteilung: Probleme melden
Geschichte: Versionen anzeigen