Proteine | 2,08 g |
---|---|
Kohlenhydrate | 0,2 g |
davon Zucker | ? g |
Ballaststoffe | 3,81 g |
Fett | 0,69 g |
Gesättigte Fettsäuren | ? g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | ? g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ? g |
Cholesterin | ? mg |
Salz | 0,4125 g |
Alkohol | ?% vol. |
Vitamin A | 217,0 µg |
---|---|
Vitamin B1 | ? mg |
Vitamin B2 | ? mg |
Vitamin B3 | ? mg |
Vitamin B6 | 0,04 mg |
Vitamin B12 | ? µg |
Vitamin C | 3,0 mg |
Vitamin E | ? mg |
Folsäure | ? µg |
Beta-Carotin | 1300,0 µg |
Harnsäure | ? mg |
Omega-3 FS | ? g |
Natrium | 165,0 mg |
---|---|
Kalium | 155,0 mg |
Calcium | 4,7 mg |
Phosphor | ? mg |
Magnesium | 6,1 mg |
Eisen | 0,96 mg |
Fluorid | ? µg |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Daten und Bilder auf dieser Seite wurden teilweise von Benutzern erstellt.
Wir können daher weder für die Richtigkeit noch Vollständigkeit garantieren.
Sollte ein Beitrag Urheberrechte verletzen oder anderweitig problematisch sein,
bitten wir um eine kurze Mitteilung: Probleme melden
Geschichte: Versionen anzeigen