Proteine | 0,6 g |
---|---|
Kohlenhydrate | 10,2 g |
davon Zucker | ? g |
Ballaststoffe | 1,58 g |
Fett | 0,17 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,05 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,08 g |
Cholesterin | ? mg |
Salz | 0,00425 g |
Alkohol | ?% vol. |
Vitamin A | 65,0 µg |
---|---|
Vitamin B1 | 0,072 mg |
Vitamin B2 | 0,043 mg |
Vitamin B3 | 0,44 mg |
Vitamin B6 | 0,045 mg |
Vitamin B12 | ? µg |
Vitamin C | 5,4 mg |
Vitamin E | 0,862 mg |
Folsäure | 2,0 µg |
Beta-Carotin | 366,0 µg |
Harnsäure | 64,0 mg |
Omega-3 FS | ? g |
Natrium | 1,7 mg |
---|---|
Kalium | 177,0 mg |
Calcium | 8,3 mg |
Phosphor | 17,0 mg |
Magnesium | 7,9 mg |
Eisen | 0,256 mg |
Fluorid | 2,1 µg |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Daten und Bilder auf dieser Seite wurden teilweise von Benutzern erstellt.
Wir können daher weder für die Richtigkeit noch Vollständigkeit garantieren.
Sollte ein Beitrag Urheberrechte verletzen oder anderweitig problematisch sein,
bitten wir um eine kurze Mitteilung: Probleme melden
Geschichte: Versionen anzeigen