Proteine | 0,68 g |
---|---|
Kohlenhydrate | 15,2 g |
davon Zucker | ? g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Fett | 0,28 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,07 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,01 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,14 g |
Cholesterin | ? mg |
Salz | 0,005 g |
Alkohol | ?% vol. |
Vitamin A | 5,5 µg |
---|---|
Vitamin B1 | 0,046 mg |
Vitamin B2 | 0,025 mg |
Vitamin B3 | 0,23 mg |
Vitamin B6 | 0,073 mg |
Vitamin B12 | ? µg |
Vitamin C | 4,2 mg |
Vitamin E | 0,666 mg |
Folsäure | 43,0 µg |
Beta-Carotin | 33,0 µg |
Harnsäure | ? mg |
Omega-3 FS | ? g |
Natrium | 2,0 mg |
---|---|
Kalium | 197,0 mg |
Calcium | 12,0 mg |
Phosphor | 19,0 mg |
Magnesium | 7,6 mg |
Eisen | 0,414 mg |
Fluorid | 13,0 µg |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Daten und Bilder auf dieser Seite wurden teilweise von Benutzern erstellt.
Wir können daher weder für die Richtigkeit noch Vollständigkeit garantieren.
Sollte ein Beitrag Urheberrechte verletzen oder anderweitig problematisch sein,
bitten wir um eine kurze Mitteilung: Probleme melden
Geschichte: Versionen anzeigen