Proteine | 17,2 g |
---|---|
Kohlenhydrate | 1,3 g |
davon Zucker | ? g |
Ballaststoffe | ? g |
Fett | 1,1 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,13 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,13 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,55 g |
Cholesterin | 140,0 mg |
Salz | 0,455 g |
Alkohol | ?% vol. |
Vitamin A | 25,0 µg |
---|---|
Vitamin B1 | ? mg |
Vitamin B2 | 0,08 mg |
Vitamin B3 | 3,0 mg |
Vitamin B6 | ? mg |
Vitamin B12 | ? µg |
Vitamin C | 2,0 mg |
Vitamin E | ? mg |
Folsäure | ? µg |
Beta-Carotin | ? µg |
Harnsäure | ? mg |
Omega-3 FS | ? g |
Natrium | 182,0 mg |
---|---|
Kalium | 500,0 mg |
Calcium | 68,0 mg |
Phosphor | 215,0 mg |
Magnesium | ? mg |
Eisen | 1,3 mg |
Fluorid | ? µg |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Daten und Bilder auf dieser Seite wurden teilweise von Benutzern erstellt.
Wir können daher weder für die Richtigkeit noch Vollständigkeit garantieren.
Sollte ein Beitrag Urheberrechte verletzen oder anderweitig problematisch sein,
bitten wir um eine kurze Mitteilung: Probleme melden
Geschichte: Versionen anzeigen